Грузоперевозки собственным автомобильным транспортом
Возможность грузоперевозок собственным автомобильным транпортом.
Возможность перевозки длинных негабаритных грузов длинной до 16,7 метров
Направления Екатеринбург - ХМАО, ЯНАО, Республика Коми, Тюменская область.
Доставка автомобильным транспортом
Стоимость доставки груза от ТД УИК автомобильным транспортом по России.
Наименование маршрута еврофуры | грузоподъемность | Цена НДС |
---|---|---|
НА ЗАПАД | ||
Екатеринбург - Москва | 20 тонн, 82 м3 | 35 000 |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | 20 тонн, 82 м3 | 45 000 |
Екатеринбург - Казань | 20 тонн, 82 м3 | 27 000 |
Екатеринбург - Самара | 20 тонн, 82 м3 | 30 000 |
Екатеринбург - Уфа | 20 тонн, 82 м3 | 20 000 |
Челябинск - Уфа | 20 тонн, 82 м3 | 20 000 |
Екатеринбург - Челябинск | 20 тонн, 82 м3 | 12 000 |
Екатеринбург - Саратов | 20 тонн, 82 м3 | 33 000 |
Красноярск - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 36 000 |
Кемерово - Челябинск | 20 тонн, 82 м3 | 34 000 |
Красноярск - Москва | 20 тонн, 82 м3 | 72 000 |
Иркутск - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 75 000 |
НА ЮГ | ||
Екатеринбург - Краснодар | 20 тонн, 82 м3 | 62 000 |
Москва - Краснодар | 20 тонн, 82 м3 | 47 000 |
Екатеринбург - Ставрополь | 20 тонн, 82 м3 | 50 000 |
Екатеринбург - Оренбург | 20 тонн, 82 м3 | 35 000 |
Екатеринбург - Ростов-на-Дону | 20 тонн, 82 м3 | 58 000 |
НА ВОСТОК | ||
Ставрополь - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 90 000 |
Краснодар - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 95 000 |
Москва - Иркутск | 20 тонн, 82 м3 | 235 000 |
Екатеринбург - Иркутск | 20 тонн, 82 м3 | 165 000 |
Москва - Красноярск | 20 тонн, 82 м3 | 178 000 |
Екатеринбург - Красноярск | 20 тонн, 82 м3 | 92 000 |
Москва - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3. | 80 000 |
НА СЕВЕР | ||
Екатеринбург - Нягань | 20 тонн, 82 м3 | 60 000 |
Екатеринбург - Новый Уренгой | 20 тонн, 82 м3 | 86 000 |
Москва - Нижневартовск | 20 тонн, 82 м3 | 135 000 |
Екатеринбург - Нижневартовск | 20 тонн, 82 м3 | 60 000 |
Екатеринбург - Сургут | 20 тонн, 82 м3 | 60 000 |
Сургут - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 29 000 |
Нижневартовск - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 29 000 |
Нягань - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 29 000 |
Челябинск - Екатеринбург | 20 тонн, 82 м3 | 12 000 |
Железнодорожным транспортом
Доставка контейнерами
Станция назначения | Расстояние, км | 20фут/24тн* | 40фут/30тн* |
---|---|---|---|
без охраны | без охраны | ||
Абакан | 2 371 | 54 600 | 86 700 |
Алдан | 5 581 | 101 900 | - |
Артем приморский (до склада) | 7 480 | 95 000 | 163 100 |
Базаиха (Красноярск) | 2 325 | 52 700 | 79 500 |
Барнаул | 1 727 | 46 300 | 72 600 |
Батарейная (Иркутск) | 3 380 | 58 500 | 88 700 |
Беркакит | 5 293 | 88 000 | 141 900 |
Благовещенск | 6 186 | 84 100 | - |
Воркута | 2 422 | 57 300 | - |
Кемерово-сорт. | 1 841 | 48 900 | 74 900 |
Клещиха (Новосибирск) | 1 533 | 44 300 | 68 800 |
Комсомольск-на-Амуре | 6 562 | 86 000 | 132 900 |
Лабытнанги | 2 557 | 56 100 | 89 200 |
Лена-Восточная | 3 459 | 67 400 | 109 700 |
Москва-тов. | 1 699 | 33 500 | 52 100 |
Находка | 7 635 | 75 300 | 118 800 |
Нижневартовск-1 | 1 265 | 44 300 | 68 400 |
Первая Речка | 7 497 | 72 300 | 113 600 |
Печора | 1 974 | 50 800 | 81 100 |
Сургут | 1 049 | 41 200 | 62 300 |
Таксимо | 4 192 | 74 700 | 123 900 |
Тальцы | 3 867 | 69 500 | 117 300 |
Усинск | 2 130 | 46 300 | 82 300 |
Уссурийск | 7 389 | 80 300 | 118 600 |
Хабаровск-2 | 6 745 | 74 300 | 118 400 |
Чита-1 | 4 405 | 68 500 | 118 000 |
Петропавловск-Камчатский | 123 800 | 170 300 | |
Южно-Сахалинск | 110 800 | 161 300 | |
Магадан | 129 000 | 183 100 | |
Якутск (до склада, зимник) | 166 500 | 315 400 | |
Ноглики | 184 800 | 253 200 | |
Лабытнанги (Салехард) | 2 557 | 56 100 | 89 200 |
Ноябрьск-1 | 1 307 | 44 300 | 70 300 |
Н. Уренгой (через Сывдарма) | 1 602 | 51 000 | - |
Нягань (комплектом от 2-х) | 857 | 39 600 | - |
Приобье (комплектом от 2-х) | 904 | 39 900 | 59 600 |
Сыктывкар | 1 566 | 46 100 | 71 800 |
Слежение контейнера в пути бесплатно!
Внимание! Конечную стоимость доставки уточняйте у консультантов ООО "ПКФ СНАБКОМПЛЕКТ".